正常工作条件和安装条件:
- 安装场所:户内
- 环境温度:-5℃~40℃
- 相对温度:≤80%
- 海拔高度: ≤1000m
- 大气条件:大气污染不严重
型号 Model |
电流比 Rated current ratio |
额定容量 Rated power (VA) |
||
Class: 0.5 | Class: 0.5s | Class: 0.2s | ||
YXC-JL016-0.5 | 30/5 | 3.75(5T) | 5(5T) | 5(5T) |
YXC-JL016-0.5 | 40/5 | 5(5T) | 5(5T) | 5(5T) |
YXC-JL016-0.5 | 50/5 | 3.75(3T) | 5(3T) | 5(3T) |
YXC-JL016-0.5 | 60/5 | 5(3T) | 5(3T) | 5(3T) |
YXC-JL016-0.5 | 75/5 | 3.75(2T) | 5(2T) | 5(2T) |
YXC-JL016-0.5 | 100/5 | 5(2T) | 5(2T) | 5(2T) |
YXC-JL016-0.5 | 150/5 | 3.75 | 5 | 5 |
YXC-JL016-0.5 | 200/5 | 5 | 5 | 5 |
YXC-JL016-0.5 | 250/5 | 5 | 5 | 5 |
YXC-JL016-0.5 | 300/5 | 5 | 5 | 5 |
型号 Model |
电流比 Rated current ratio |
额定容量 Rated power (VA) |
||
Class: 0.5 | Class: 0.5s | Class: 0.2s | ||
YXC-JL016-0.5 | 400/5 | 5 | 5 | 5 |
YXC-JL016-0.5 | 500/5 | 5 | 5 | 5 |
YXC-JL016-0.5 | 600/5 | 5 | 5 | 5 |
YXC-JL016-0.5 | 750/5 | 5 | 5 | 5 |
YXC-JL016-0.5 | 800/5 | 10 | 10 | 10 |
YXC-JL016-0.5 | 1000/5 | 10 | 10 | 10 |
YXC-JL016-0.5 | 1200/5 | 10 | 10 | 10 |
YXC-JL016-0.5 | 1500/5 | 15 | 15 | 15 |
型号 Model |
电流比 Rated current ratio |
额定容量 Rated power (VA) |
||
Class: 0.5 | Class: 0.5s | Class: 0.2s | ||
YXC-JL016-0.5 | 2000/5 | 20 | 20 | 20 |
YXC-JL016-0.5 | 2500/5 | 20 | 20 | 20 |
YXC-JL016-0.5 | 3000/5 | 20 | 20 | 20 |
YXC-JL016-0.5 | 4000/5 | 20 | 20 | 20 |
YXC-JL016-0.5 | 5000/5 | 20 | 20 | 20 |