横担采用铁质制成,Hot-dip galvanizing防腐处理,主要用于电力线路架设,安装在电线杆上,对变压器、配电箱等产品进行固定。
名称 | 型号 | 规格 (GB) |
材质 | 角度(mm) | 厚度 (mm) |
长度(mm) | 重量(kg) | 安装洞尺寸 | 表面处理t |
角钢横担 | YXD-6.3# | ∠63×6×1500 | Q235 | 63 | 6 | 1500 | 8.5 | customization | 热浸镀锌 |
YXD-6.3# | ∠63×6×1800 | Q235 | 63 | 6 | 1800 | 10.2 | customization | ||
YXD-6.3# | ∠63×6×2000 | Q235 | 63 | 6 | 2000 | 11.4 | customization | ||
YXD-7# | ∠70×7×1500 | Q235 | 70 | 7 | 1500 | 11 | customization | ||
YXD-7# | ∠70×7×2000 | Q235 | 70 | 7 | 2000 | 14.7 | customization | ||
YXD-7.5# | ∠75×8×1500 | Q235 | 75 | 8 | 1500 | 13.5 | customization | ||
YXD-7.5# | ∠75×8×2000 | Q235 | 75 | 8 | 2000 | 18 | customization | ||
YXD-7.5# | ∠75×8×2500 | Q235 | 75 | 8 | 2500 | 22.5 | customization | ||
YXD-8# | ∠80×8×1500 | Q235 | 80 | 8 | 1500 | 14.5 | customization | ||
YXD-8# | ∠80×8×2000 | Q235 | 80 | 8 | 2000 | 19.2 | customization | ||
YXD-8# | ∠80×8×2500 | Q235 | 80 | 8 | 2500 | 24 | customization | ||
Remarks: Various specifications can be customized. |